báo giá xe Toyota Hilux cập nhật 12/2018 bao gồm nhiều chiết khấu cuốn hút.
Xem thêm: Toyota Tiền Giang
giá xe Toyota Hilux 2018 and những nâng cao đáng chú ý.
dòng xe Toyota Hilux rất đc ưu chuộng tại thị phần tiêu dùng đất nước hình chữ S, người dùng đánh giá cao Toyota Hilux với tính thực dụng & bền vững vốn có của Toyota. Với họa đồ thiết kế khỏe khoắn, ít lỗi thời, giải pháp công nghệ an ninh trên dòng Toyota Hilux đc trang hoàng rất đầy đủ.
Toyota Hilux 2018 đã đổi khác được cấu tạo hoàn toàn đối với những bạn dạng trước đó. Đặt biệt, về thiết kế bên ngoài có sự trao chuốt, chi tiêu chi tiết hơn trước.

phần đầu của xe Toyota hilux với sự chuyển đổi ở cụm calang mới dạng tổ ong, đc mạ crom xung quanh and đèn sương mù đc thu gọn lại trông hùng hổ hơn trước khiến cho Toyota Hilux toát lên vẻ mạnh bạo cho dòng xe bán tải di động.
phần thân xe có 2 sự thay đổi lớn ở larang 5 chấu phay cắt nguyên khối, phần nắp đậy thùng đậm màu hình dáng thể thao. Với thiết kế như vậy Toyota hilux toát lên vẻ sang trọng khi quan sát từ bên hông
Toyota hilux 2018 có khoan khách hàng khá phủ khắp và trần cao tạo ra sự thoải mái và dễ chịu cho hành khách mặc dù có những chuyến du ngoạn nhiều năm.
Phần ghế ngồi được bộc da tốt nhất and đặc biệt Toyota Hilux 2018 có trang bị cửa gió đều hòa cho các ghế sau
bây giờ ở nước ta, hiệu xe Toyota Hilux 2018 có 3 phiên bản:
Toyota Hilux 2.8 G 4X4 AT MLM
Toyota Hilux 2.4G 4X4 MT
Toyota Hilux 2.4E 4X2 AT MLM
hành khách rất có thể xem tỉ mỉ tại: Toyota Tien Giang
bảng giá xe Toyota Hilux và cấu hình.
báo giá xe Toyota Hilux 2.8 G 4X4 AT MLM : 878.000.000 VND
bộ động cơ & khung xe
kích thước | kích thước cục bộ phía bên ngoài (D x R x C) | 5330 x 1855 x 1815 |
chiều dài và rộng toàn bộ bên phía trong (D x R x C) | 1697 x 1480 x 1168 | |
Chiều lâu năm cơ sở (mm) | 3085 | |
bề rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1540/1550 | |
khoảng chiếu sáng phía dưới gầm xe (mm) | 310 | |
phân phối kính vòng quay ít nhất (m) | 6.2 | |
trọng lượng không tải (kg) | 2095-2100 | |
dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | |
hộp động cơ | các loại bộ động cơ | 1GD-FTV (2.8L) |
Số xy lanh | 4 | |
dung lượng xy lanh (cc) | 2755 | |
Tỉ số nén | 15.6 | |
hệ thống nguyên liệu | Phun nguyên liệu trực tiếp người sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/ Common rail direct injection và Variable nozzle turborcharger (VNT) | |
nhiều loại nguyên liệu | Dầu/ Diesel | |
sắp xếp xy lanh | N/A | |
công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (130) 174/3400 | |
Mô men xoắn cao nhất (Nm @ vòng/phút) | 450/2400 | |
chuẩn mức khí thải | Euro 4 | |
hệ điều hành ngắt/ mở hộp động cơ chủ động | N/A | |
hệ thống treo | Trước Tay đòn kép/Double wishbone Sau Nhíp lá/Leaf spring |
đồ bên trong
đánh lái | nhiều loại đánh lái | 3 chấu/3-spoke |
làm từ chất liệu | Bọc da/Leather | |
Nút bấm tinh chỉnh và điều khiển đã tích hợp | hệ thống âm lượng, màn hình hiển thị đa thông báo, đàm thoại tay rảnh Audio system, multi-information display, hands-free phone | |
chỉnh sửa | chỉnh tay 4 hướng/ Manual tilt & telescopic | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
bộ nhớ chỗ đứng | Không có/Without | |
Cụm đồng hồ thời trang | nhiều loại đồng hồ đeo tay | Analog Hi |
Đèn báo khả năng Eco | Có/With | |
tính năng báo lượng tiêu tốn nguyên liệu | Có/With | |
tác dụng báo chỗ đứng cần số | Có/With | |
màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2"")/ With (color TFT 4.2"") |
thiết kế bên ngoài
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED dạng thấu kính/LED Projector |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng/ Halogen multi reflector | |
bộ máy gợi ý đèn sáng | Không có/Without | |
Cụm đèn sau | các loại đèn | Bóng thường/Bulb |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without |
thuận tiện
hệ điều hành máy điều hòa | Trước | Tự động/Auto |
Sau | Có/With | |
bộ máy âm thanh | Đầu đĩa | DVD cảm ứng 7"/7" touch màn hình hiển thị DVD |
Số loa | 6 | |
Cổng kết dán AUX | Có/With | |
Cổng kết dán USB | Có/With | |
kết dán Bluetooth | Có/With |
an ninh
cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With |
Góc trước | N/A | |
Góc sau | N/A |
giá xe Toyota Hilux 2.4G 4X4 MT: 793.000.000 VND
động cơ and khung xe
diện tích | diện tích toàn bộ phía bên ngoài (D x R x C) | 5330 x 1855 x 1815 |
kích thước toàn bộ bên trong (D x R x C) | 1697 x 1480 x 1168 | |
Chiều lâu năm các đại lý (mm) | 3085 | |
chiều rộng các đại lý (Trước/ sau) (mm) | 1540 / 1550 | |
khoảng chiếu sáng gầm xe (mm) | 310 | |
buôn bán kính vòng quay ít nhất (m) | 6.4 | |
trọng lượng không tải (kg) | 2055-2090 | |
dung tích bình nguyên nhiên liệu (L) | 80 | |
động cơ | nhiều loại bộ động cơ | 2GD-FTV (2.4L) |
Số xy lanh | 4 | |
dung tích xy lanh (cc) | 2393 | |
Tỉ số nén | 15.6 | |
hệ điều hành nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp dùng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/ Common rail direct injection and Variable nozzle turborcharger (VNT) | |
loại nguyên liệu | Dầu/Diesel | |
sắp xếp xy lanh | N/A | |
hết công xuất (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (110)147/3400 | |
Mô men xoắn lớn nhất (Nm @ vòng/phút) | 400/2000 | |
chuẩn mức khí thải | Euro 4 | |
bộ máy ngắt/ mở bộ động cơ theo ý mình | N/A | |
bộ máy treo | Trước Tay đòn kép/Double wishbone Sau Nhíp lá/Leaf spring |
đồ bên trong
lái xe | nhiều loại đánh lái | 3 chấu/3-spoke |
cấu tạo từ chất | Urethane, mạ back | |
Nút bấm tinh chỉnh và điều khiển đã tích hợp | hệ thống âm lượng, màn hình hiển thị đa thông báo, đàm thoại rảnh tay Audio system, multi-information display, hands-free phone | |
thay đổi | chỉnh tay 2 hướng/ Manual tilt | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
bộ lưu trữ chỗ đứng | Không có/Without | |
Cụm đồng hồ thời trang | các loại đồng hồ thời trang | Analog Hi |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
công dụng báo lượng tiêu hao nguyên liệu | Có/With | |
chức năng báo vị trí cần số | Không có/Without | |
screen đa tin tức | Có (màn hình màu TFT 4.2"")/ With (color TFT 4.2"") |
ngoại thất
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản ứng đa hướng/ Halogen multi reflector |
Đèn chiếu xa | Halogen phản ứng đa hướng/ Halogen multi reflector | |
hệ thống lưu ý đèn sáng | Có/With | |
Cụm đèn sau | loại đèn | Bóng thường/Bulb |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without |
tiện lợi
hệ thống máy điều hòa | Trước | Tự động/Auto |
Sau | Không có/Without | |
hệ thống âm lượng | Đầu đĩa | CD |
Số loa | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng dính nối USB | Có/With | |
kết nối Bluetooth | Có/With |
an ninh
cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Không có/Without |
Góc trước | N/A | |
Góc sau | N/A |
bảng giá xe Toyota Hilux 2.4E 4X2 AT MLM: 695.000.000 VND
hộp động cơ & khung xe
chiều dài và rộng | kích thước toàn bộ phía bên ngoài (D x R x C) | 5330 x 1855 x 1815 |
chiều dài và rộng toàn bộ phía bên trong (D x R x C) | 1697 x 1480 x 1168 | |
Chiều dài cửa hàng (mm) | 3085 | |
chiều rộng các đại lý (Trước/ sau) (mm) | 1540/1550 | |
khoảng sáng dưới gầm xe (mm) | 293 | |
bán kiếng vòng quay tối yêu cầu (m) | 6.4 | |
tải trọng không tải (kg) | 1870-1930 | |
dung tích bình nguyên nhiên liệu (L) | 80 | |
bộ động cơ | một số loại bộ động cơ | 2GD-FTV (2.4L) |
Số xy lanh | 4 | |
dung tích xy lanh (cc) | 2393 | |
Tỉ số nén | 15.6 | |
hệ điều hành nguyên nhiên liệu | Phun nguyên nhiên liệu thẳng trực tiếp người sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/ Common rail direct injection and Variable nozzle turborcharger (VNT) | |
các loại nguyên liệu | Dầu/Diesel | |
sắp xếp xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (110)147/3400 | |
Mô men xoắn lớn nhất (Nm @ vòng/phút) | 400/2000 | |
tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
hệ thống ngắt/ mở hộp động cơ chủ động | N/A | |
bộ máy treo | Trước Tay đòn kép/Double wishbone Sau Nhíp lá/Leaf spring |
đồ bên trong
đánh lái | nhiều loại đánh lái | 3 chấu/3-spoke |
chất liệu | Urethane | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | hệ thống âm lượng, đàm thoại rảnh tay Audio system, hands-free phone | |
thay đổi | chỉnh tay 2 hướng/ Manual tilt | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
bộ nhớ chỗ đứng | N/A | |
Cụm đồng hồ đeo tay | loại đồng hồ đeo tay | Analog Low |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
tính năng báo lượng tiêu hao xăng | Có/With | |
công dụng báo chỗ đứng cần số | Có/With | |
màn hình đa thông tin | Không có/Without |
thiết kế bên ngoài
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng/ Halogen multi reflector |
Đèn chiếu xa | Halogen phản ứng đa hướng/ Halogen multi reflector | |
bộ máy gợi ý đèn sáng | Có/With | |
Cụm đèn sau | nhiều loại đèn | Bóng thường/Bulb |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without |
thuận tiện
hệ thống điều hòa | Trước | Chỉnh tay/Manual |
Sau | Không có/Without | |
bộ máy âm lượng | Đầu đĩa | DVD cảm ứng 7"/7" touch màn hình DVD |
Số loa | 4 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng dính nối USB | Có/With | |
kết dán Bluetooth | Có/With |
an ninh
cảm biến bổ trợ đỗ xe | Sau | Không có/Without |
Góc trước | N/A | |
Góc sau | N/A |
Hy vọng sau bài lôi kéo về các cải thiện and bảng giá Toyota Hilux 2018 bạn có thể hiểu rõ hơn về dòng xe buôn bán tải chắc chắn này. Quý khách hàng sẽ có khả năng quan hệ trực tiếp để được giải thích chi tiết nhất về hãng xe này cũng giống như những nhãn hiệu xe khác của Toyota
Toyota Tiền Giang
chi tiết liên hệ: Toyota Tiền Giang
Website: http://toyotatiengiang.com.vn
Hotline: (0273) 363 6699
0 Nhận xét